Tráfico en el Condado de Orange ahora mismo
A las 3:01 am PST, las autopistas de el Condado de Orange van a un promedio de 67 mph según 688 sensores, más o menos lo normal para esta hora. 3 sensores reportan tráfico detenido (menos de 30 mph). 21 incidentes activos.
Solo el 6% de los sensores de autopista de el Condado de Orange reporta velocidades reales ahora mismo: la mayoría de los detectores de Caltrans aquí están dañados o desconectados, así que el resto de las velocidades son estimadas. Más información (en inglés).
Tráfico mañana en el Condado de Orange: pronóstico hora por hora →
Tramos más lentos ahora
- SR-73 North cerca de Catalina 2: 24 mph (normalmente 66 mph)
- SR-241 South cerca de Alton 2: 25 mph (normalmente 50 mph)
- SR-73 South cerca de La Paz 1: 29 mph (normalmente 62 mph)
- SR-73 North cerca de El Toro 1: 38 mph (normalmente 67 mph)
Autopistas de el Condado de Orange
| Autopista | Ahora | Normalmente |
|---|---|---|
| SR-1 North | – | – |
| SR-1 South | – | – |
| I-5 North | 68 mph | 69 mph |
| I-5 South | 69 mph | 68 mph |
| I-15 North | 66 mph | 68 mph |
| I-15 South | 64 mph | 67 mph |
| SR-22 East | 69 mph | 68 mph |
| SR-22 West | 69 mph | 68 mph |
| SR-55 North | 68 mph | 68 mph |
| SR-55 South | 68 mph | 66 mph |
| SR-57 North | 71 mph | 70 mph |
| SR-57 South | 68 mph | 69 mph |
| SR-71 North | 68 mph | 67 mph |
| SR-71 South | 64 mph | 68 mph |
| SR-73 North | 65 mph | 66 mph |
| SR-73 South | 65 mph | 67 mph |
| SR-74 East | – | – |
| SR-91 East | 67 mph | 68 mph |
| SR-91 West | 66 mph | 68 mph |
| SR-133 North | 66 mph | 66 mph |
| SR-133 South | 67 mph | 67 mph |
| SR-142 East | – | – |
| SR-142 West | – | – |
| SR-241 North | 71 mph | 68 mph |
| SR-241 South | 64 mph | 66 mph |
| SR-261 North | 69 mph | 68 mph |
| SR-261 South | 67 mph | 66 mph |
| I-405 North | 68 mph | 70 mph |
| I-405 South | 69 mph | 68 mph |
| I-605 North | 66 mph | 67 mph |
| I-605 South | 67 mph | 68 mph |
¿Cuándo hay más tráfico en el Condado de Orange?
En todas las autopistas que seguimos, el tráfico suele ser peor los viernes alrededor de las 4 pm (unas 55 mph).
| Day | 5am | 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 67 | 64 | 60 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 60 | 58 | 57 | 57 | 61 | 65 | 66 | 67 |
| mar | 67 | 63 | 59 | 57 | 59 | 61 | 62 | 62 | 61 | 60 | 57 | 56 | 55 | 59 | 64 | 66 | 67 |
| mié | 67 | 63 | 59 | 57 | 59 | 61 | 62 | 62 | 62 | 60 | 58 | 56 | 55 | 59 | 64 | 66 | 67 |
| jue | 67 | 63 | 59 | 58 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 59 | 57 | 56 | 55 | 59 | 63 | 66 | 67 |
| vie | 67 | 64 | 61 | 60 | 61 | 61 | 61 | 60 | 59 | 57 | 55 | 55 | 56 | 60 | 63 | 65 | 67 |
| sáb | 67 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 |
| dom | 68 | 67 | 67 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 67 |
Las páginas de cada autopista están en inglés.