Tráfico en San Diego ahora mismo
A las 7:15 pm PST, las autopistas de San Diego van a un promedio de 64 mph según 548 sensores, más o menos lo normal para esta hora. 6 sensores reportan tráfico detenido (menos de 30 mph). 15 incidentes activos.
Solo el 46% de los sensores de autopista de San Diego reporta velocidades reales ahora mismo: la mayoría de los detectores de Caltrans aquí están dañados o desconectados, así que el resto de las velocidades son estimadas. Más información (en inglés).
Tráfico mañana en San Diego: pronóstico hora por hora →
Tramos más lentos ahora
- I-5 South cerca de Sb 5 S/o L St: 18 mph (normalmente 60 mph)
- I-5 North cerca de Nb 5 @ Cassidy: 20 mph (normalmente 52 mph)
- I-15 North cerca de 15 Nb N/o Rte 76: 25 mph (normalmente 51 mph)
- I-5 South cerca de 5 Sb @ Main St: 27 mph
- I-15 North cerca de 76 Eb To 15 Nb: 27 mph (normalmente 52 mph)
- I-5 North cerca de Nb 5 S/o 78: 29 mph (normalmente 55 mph)
- I-5 South cerca de Sb 5 @ Harbor Dr: 30 mph (normalmente 47 mph)
- I-805 South cerca de 805 Nb Palomar: 37 mph (normalmente 54 mph)
Autopistas de San Diego
| Autopista | Ahora | Normalmente |
|---|---|---|
| I-5 North | 63 mph | 66 mph |
| I-5 South | 61 mph | 64 mph |
| I-8 East | 63 mph | 63 mph |
| I-8 West | 65 mph | 65 mph |
| I-15 North | 66 mph | 65 mph |
| I-15 South | 67 mph | 67 mph |
| SR-52 East | 63 mph | – |
| SR-52 West | 64 mph | 65 mph |
| SR-56 East | 64 mph | 65 mph |
| SR-56 West | 65 mph | 66 mph |
| SR-76 East | 65 mph | 66 mph |
| SR-76 West | 67 mph | 65 mph |
| SR-78 East | – | – |
| SR-78 West | 59 mph | – |
| SR-94 East | 66 mph | 66 mph |
| SR-94 West | 65 mph | 65 mph |
| SR-125 North | – | – |
| SR-125 South | – | – |
| SR-163 North | 67 mph | 68 mph |
| SR-163 South | 69 mph | 69 mph |
| I-805 North | 64 mph | 66 mph |
| I-805 South | 60 mph | 62 mph |
| SR-905 East | 61 mph | – |
| SR-905 West | 64 mph | – |
¿Cuándo hay más tráfico en San Diego?
En todas las autopistas que seguimos, el tráfico suele ser peor los martes alrededor de las 4 pm (unas 55 mph).
| Day | 5am | 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 68 | 65 | 61 | 58 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 63 | 58 | 56 | 58 | 64 | 66 | 66 | 67 |
| mar | 68 | 65 | 59 | 56 | 60 | 63 | 64 | 64 | 64 | 62 | 57 | 55 | 55 | 61 | 66 | 66 | 67 |
| mié | 68 | 65 | 59 | 56 | 60 | 63 | 64 | 64 | 64 | 62 | 57 | 55 | 55 | 61 | 66 | 66 | 68 |
| jue | 68 | 65 | 59 | 56 | 61 | 63 | 64 | 64 | 63 | 62 | 57 | 55 | 57 | 62 | 65 | 66 | 67 |
| vie | 68 | 65 | 62 | 61 | 63 | 64 | 63 | 63 | 63 | 61 | 57 | 58 | 61 | 64 | 65 | 66 | 68 |
| sáb | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 |
| dom | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 |
Las páginas de cada autopista están en inglés.