Tráfico en Seattle ahora mismo
A las 2:30 pm PDT, las autopistas de Seattle van a un promedio de 61 mph según 914 sensores, más o menos lo normal para esta hora. 7 sensores reportan tráfico detenido (menos de 30 mph).
Tráfico mañana en Seattle: pronóstico hora por hora →
Tramos más lentos ahora
- I-5 North cerca de Perimeter Rd: 12 mph (normalmente 55 mph)
- I-5 North cerca de Jblm Maingate-nb: 12 mph (normalmente 55 mph)
- I-5 North cerca de Columbian Way-sb: 12 mph (normalmente 20 mph)
- I-5 North cerca de S Spokane St: 12 mph (normalmente 30 mph)
- I-405 South cerca de Se 71st St: 12 mph (normalmente 55 mph)
- I-405 South cerca de Coal Crk Pkwy-sb: 12 mph (normalmente 34 mph)
- I-405 South cerca de Se 39th St: 12 mph (normalmente 46 mph)
- I-5 North cerca de Jblm Maingate-sb: 30 mph (normalmente 57 mph)
Autopistas de Seattle
| Autopista | Ahora | Normalmente |
|---|---|---|
| US-2 East | 62 mph | 62 mph |
| US-2 West | 58 mph | 61 mph |
| I-5 North | 59 mph | 59 mph |
| I-5 South | 61 mph | 59 mph |
| SR-9 North | 59 mph | 60 mph |
| SR-9 South | 62 mph | 62 mph |
| SR-16 East | 61 mph | 62 mph |
| SR-16 West | 60 mph | 60 mph |
| SR-18 East | 62 mph | 59 mph |
| SR-18 West | 62 mph | 62 mph |
| I-90 East | 62 mph | 60 mph |
| I-90 West | 62 mph | 57 mph |
| SR-99 North | 62 mph | 62 mph |
| SR-99 South | 62 mph | 62 mph |
| SR-167 North | 62 mph | 61 mph |
| SR-167 South | 61 mph | 60 mph |
| I-405 North | 60 mph | 60 mph |
| I-405 South | 57 mph | 59 mph |
| SR-509 North | 62 mph | 62 mph |
| SR-509 South | 62 mph | 62 mph |
| SR-512 East | 59 mph | 60 mph |
| SR-512 West | 62 mph | 62 mph |
| SR-520 East | 62 mph | 62 mph |
| SR-520 West | 61 mph | 58 mph |
| SR-522 East | 62 mph | 62 mph |
| SR-522 West | 62 mph | 62 mph |
| SR-525 North | 62 mph | 62 mph |
| SR-525 South | 62 mph | 62 mph |
¿Cuándo hay más tráfico en Seattle?
En todas las autopistas que seguimos, el tráfico suele ser peor los jueves alrededor de las 4 pm (unas 57 mph).
| Day | 5am | 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 62 | 61 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 | – | 61 | 62 | 62 | 62 |
| mar | 62 | 61 | 59 | 58 | 60 | 61 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| mié | 62 | 61 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 57 | 57 | 60 | 62 | 62 | 62 |
| jue | 62 | 61 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 59 | 57 | 57 | 60 | 62 | 62 | 62 |
| vie | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 59 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| sáb | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | – | – | – | 61 | 61 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| dom | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | – | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | – | – |
Las páginas de cada autopista están en inglés.