Tráfico en Seattle ahora mismo
A las 5:45 pm PST, las autopistas de Seattle van a un promedio de 57 mph según 910 sensores, más o menos lo normal para esta hora. 20 sensores reportan tráfico detenido (menos de 30 mph).
Tráfico mañana en Seattle: pronóstico hora por hora →
Tramos más lentos ahora
- I-5 North cerca de S 183rd St: 12 mph (normalmente 52 mph)
- I-5 North cerca de S Pearl St: 12 mph (normalmente 33 mph)
- I-5 North cerca de Alderwood, Nb: 12 mph (normalmente 43 mph)
- I-5 South cerca de E Roanoke St: 12 mph (normalmente 24 mph)
- I-5 South cerca de E Hamlin St: 12 mph (normalmente 36 mph)
- I-5 South cerca de Lake City Wy, Sb: 12 mph (normalmente 24 mph)
- I-5 South cerca de N 88th St: 12 mph (normalmente 46 mph)
- I-5 South cerca de N 97th St: 12 mph (normalmente 51 mph)
Autopistas de Seattle
| Autopista | Ahora | Normalmente |
|---|---|---|
| US-2 East | 62 mph | 61 mph |
| US-2 West | 62 mph | 60 mph |
| I-5 North | 57 mph | 58 mph |
| I-5 South | 54 mph | 58 mph |
| SR-9 North | 56 mph | 57 mph |
| SR-9 South | 62 mph | 62 mph |
| SR-16 East | 60 mph | 62 mph |
| SR-16 West | 44 mph | 59 mph |
| SR-18 East | 60 mph | 57 mph |
| SR-18 West | 61 mph | 61 mph |
| I-90 East | 62 mph | 62 mph |
| I-90 West | 58 mph | 58 mph |
| SR-99 North | 62 mph | 57 mph |
| SR-99 South | 61 mph | 61 mph |
| SR-167 North | 61 mph | 61 mph |
| SR-167 South | 58 mph | 57 mph |
| I-405 North | 55 mph | 55 mph |
| I-405 South | 54 mph | 57 mph |
| SR-509 North | 62 mph | 62 mph |
| SR-509 South | 62 mph | 62 mph |
| SR-512 East | 56 mph | 60 mph |
| SR-512 West | 50 mph | 53 mph |
| SR-520 East | 60 mph | 61 mph |
| SR-520 West | 57 mph | 55 mph |
| SR-522 East | 59 mph | 62 mph |
| SR-522 West | 62 mph | 62 mph |
| SR-525 North | 62 mph | 61 mph |
| SR-525 South | 62 mph | 62 mph |
¿Cuándo hay más tráfico en Seattle?
En todas las autopistas que seguimos, el tráfico suele ser peor los jueves alrededor de las 5 pm (unas 57 mph).
| Day | 5am | 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 62 | 61 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| mar | 62 | 60 | 59 | 58 | 60 | 61 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 60 | 62 | 62 | 62 |
| mié | 62 | 60 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 57 | 57 | 60 | 62 | 62 | 62 |
| jue | 62 | 61 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 | 57 | 57 | 60 | 62 | 62 | 62 |
| vie | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 59 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| sáb | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| dom | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Las páginas de cada autopista están en inglés.