Tráfico en el Área de la Bahía ahora mismo
A las 9:45 am PDT, las autopistas de el Área de la Bahía van a un promedio de 66 mph según 2210 sensores, más o menos lo normal para esta hora. 7 sensores reportan tráfico detenido (menos de 30 mph). 17 incidentes activos.
Tráfico mañana en el Área de la Bahía: pronóstico hora por hora →
Tramos más lentos ahora
- SR-24 West cerca de Patton St On-w-diag: 17 mph (normalmente 21 mph)
- I-80 East cerca de W Of Cummings Skywy: 18 mph (normalmente 68 mph)
- SR-24 East cerca de Broadway: 22 mph (normalmente 26 mph)
- SR-24 West cerca de Telegraph Ave: 22 mph (normalmente 23 mph)
- I-80 East cerca de Cummings Skywy Rm-e-diag: 26 mph (normalmente 66 mph)
- I-80 East cerca de Oppo Pomona St On-w-diag: 27 mph (normalmente 64 mph)
- I-580 West cerca de 4a5314 Loc 27: 30 mph (normalmente 27 mph)
- SR-24 East cerca de Forest St Uc: 32 mph (normalmente 41 mph)
Autopistas de el Área de la Bahía
| Autopista | Ahora | Normalmente |
|---|---|---|
| SR-1 North | 65 mph | 64 mph |
| SR-1 South | 66 mph | 65 mph |
| SR-4 East | 65 mph | 66 mph |
| SR-4 West | 65 mph | 66 mph |
| I-5 North | 69 mph | 70 mph |
| I-5 South | 69 mph | 70 mph |
| SR-12 East | 67 mph | 65 mph |
| SR-12 West | 64 mph | 64 mph |
| SR-17 North | 66 mph | 65 mph |
| SR-17 South | 64 mph | 64 mph |
| SR-24 East | 66 mph | 65 mph |
| SR-24 West | 65 mph | 62 mph |
| SR-25 North | 62 mph | 62 mph |
| SR-25 South | 62 mph | 65 mph |
| SR-29 South | 67 mph | 67 mph |
| SR-37 East | 66 mph | 65 mph |
| SR-37 West | 66 mph | 66 mph |
| I-80 East | 65 mph | 66 mph |
| I-80 West | 65 mph | 64 mph |
| SR-84 North | 66 mph | 66 mph |
| SR-84 South | 66 mph | 67 mph |
| SR-85 North | 65 mph | 65 mph |
| SR-85 South | 66 mph | 65 mph |
| SR-87 North | 66 mph | 66 mph |
| SR-87 South | 66 mph | 66 mph |
| SR-92 East | 66 mph | 65 mph |
| SR-92 West | 66 mph | 66 mph |
| SR-99 North | 61 mph | 64 mph |
| SR-99 South | 64 mph | 65 mph |
| US-101 North | 66 mph | 66 mph |
| US-101 South | 65 mph | 65 mph |
| SR-120 East | – | – |
| SR-120 West | – | – |
| SR-132 East | – | – |
| SR-132 West | – | – |
| I-205 East | – | – |
| I-205 West | – | – |
| SR-237 East | 65 mph | 65 mph |
| SR-237 West | 63 mph | 64 mph |
| I-238 North | 65 mph | 65 mph |
| I-238 South | 64 mph | 64 mph |
| SR-242 North | 67 mph | 67 mph |
| SR-242 South | 64 mph | 65 mph |
| I-280 North | 65 mph | 65 mph |
| I-280 South | 65 mph | 65 mph |
| I-580 East | 67 mph | 66 mph |
| I-580 West | 66 mph | 65 mph |
| I-680 North | 67 mph | 67 mph |
| I-680 South | 67 mph | 66 mph |
| I-880 North | 66 mph | 65 mph |
| I-880 South | 65 mph | 65 mph |
| I-980 East | 66 mph | 67 mph |
| I-980 West | 67 mph | 67 mph |
¿Cuándo hay más tráfico en el Área de la Bahía?
En todas las autopistas que seguimos, el tráfico suele ser peor los jueves alrededor de las 5 pm (unas 54 mph).
| Day | 5am | 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 66 | 63 | 60 | 58 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 59 | 59 | 59 | 62 | 65 | 66 | 66 |
| mar | 67 | 62 | 58 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 61 | 60 | 57 | 56 | 56 | 59 | 64 | 65 | 66 |
| mié | 67 | 62 | 58 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 61 | 59 | 57 | 56 | 55 | 59 | 64 | 65 | 66 |
| jue | 67 | 62 | 58 | 56 | 58 | 60 | 61 | 61 | 61 | 59 | 57 | 56 | 54 | 59 | 64 | 65 | 67 |
| vie | 67 | 63 | 61 | 60 | 60 | 61 | 61 | 60 | 60 | 58 | 56 | 56 | 56 | 60 | 64 | 65 | 67 |
| sáb | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | 63 | 62 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 |
| dom | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 65 | 63 | 63 | 63 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 |
Las páginas de cada autopista están en inglés.