Traffic Predict

Tráfico mañana en el Área de la Bahía: lunes 28 de septiembre

Mañana, lunes 28 de septiembre, las autopistas de el Área de la Bahía suelen estar más lentas alrededor de las 8 am (unas 58 mph en promedio), y la hora pico de la tarde es alrededor de las 4 pm. El mejor momento para manejar durante el día es alrededor de las 7 pm (unas 65 mph).

Hora por hora

Velocidad promedio típica en las autopistas (mph) de el Área de la Bahía los lunes, por hora
5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm
6663605859616161616059595962656666

Autopista por autopista

Autopista7 am8 am5 pm6 pmMás lenta
SR-1 North54 mph52 mph63 mph65 mph8 am (52 mph)
SR-1 South66 mph64 mph49 mph59 mph4 pm (47 mph)
SR-4 East65 mph64 mph60 mph62 mph3 pm (60 mph)
SR-4 West54 mph55 mph63 mph65 mph7 am (54 mph)
I-5 North65 mph66 mph68 mph69 mph7 am (65 mph)
I-5 South68 mph67 mph65 mph68 mph4 pm (59 mph)
SR-12 East63 mph62 mph61 mph64 mph12 pm (55 mph)
SR-12 West51 mph51 mph63 mph64 mph7 am (51 mph)
SR-17 North62 mph60 mph62 mph64 mph11 am (60 mph)
SR-17 South62 mph61 mph62 mph64 mph11 am (61 mph)
SR-24 East64 mph63 mph47 mph56 mph4 pm (46 mph)
SR-24 West59 mph55 mph64 mph65 mph8 am (55 mph)
SR-25 North50 mph43 mph63 mph65 mph8 am (43 mph)
SR-25 South60 mph59 mph43 mph51 mph5 pm (43 mph)
SR-29 South63 mph63 mph64 mph66 mph3 pm (62 mph)
SR-37 East64 mph62 mph63 mph64 mph12 pm (58 mph)
SR-37 West63 mph64 mph65 mph65 mph9 am (63 mph)
I-80 East65 mph64 mph53 mph60 mph5 pm (53 mph)
I-80 West52 mph52 mph63 mph65 mph8 am (52 mph)
SR-84 North64 mph64 mph61 mph63 mph5 pm (61 mph)
SR-84 South61 mph62 mph65 mph66 mph7 am (61 mph)
SR-85 North52 mph48 mph63 mph64 mph8 am (48 mph)
SR-85 South64 mph63 mph42 mph53 mph5 pm (42 mph)
SR-87 North55 mph52 mph64 mph66 mph8 am (52 mph)
SR-87 South65 mph64 mph50 mph57 mph5 pm (50 mph)
SR-92 East64 mph60 mph49 mph57 mph4 pm (48 mph)
SR-92 West54 mph52 mph62 mph64 mph8 am (52 mph)
SR-99 North61 mph63 mph64 mph65 mph12 pm (60 mph)
SR-99 South61 mph59 mph59 mph63 mph4 pm (56 mph)
US-101 North58 mph56 mph60 mph63 mph8 am (56 mph)
US-101 South60 mph57 mph57 mph61 mph4 pm (56 mph)
SR-237 East63 mph62 mph47 mph54 mph4 pm (47 mph)
SR-237 West59 mph58 mph61 mph63 mph8 am (58 mph)
I-238 North51 mph43 mph61 mph64 mph8 am (43 mph)
I-238 South57 mph55 mph57 mph63 mph2 pm (52 mph)
SR-242 North66 mph65 mph45 mph54 mph5 pm (45 mph)
SR-242 South43 mph46 mph65 mph65 mph7 am (43 mph)
I-280 North58 mph56 mph60 mph63 mph8 am (56 mph)
I-280 South63 mph60 mph54 mph59 mph5 pm (54 mph)
I-580 East65 mph63 mph55 mph62 mph4 pm (54 mph)
I-580 West55 mph53 mph63 mph65 mph8 am (53 mph)
I-680 North63 mph62 mph57 mph62 mph3 pm (56 mph)
I-680 South58 mph57 mph62 mph65 mph8 am (57 mph)
I-880 North59 mph54 mph51 mph55 mph3 pm (50 mph)
I-880 South50 mph47 mph54 mph61 mph8 am (47 mph)
I-980 East65 mph64 mph65 mph66 mph8 am (64 mph)
I-980 West65 mph64 mph66 mph67 mph2 pm (64 mph)

Pronóstico basado en cada lectura de 5 minutos registrada los lunes; los choques, eventos y el clima pueden cambiarlo. El mapa en vivo pronostica las próximas cuatro horas según las condiciones actuales.

Calcula tu viaje de mañana →

Tráfico en el Área de la Bahía ahora mismo

Preguntas

¿Habrá mucho tráfico mañana en el Área de la Bahía?

Mañana, lunes 28 de septiembre, las autopistas de el Área de la Bahía suelen estar más lentas alrededor de las 8 am (unas 58 mph en promedio), y la hora pico de la tarde es alrededor de las 4 pm. El mejor momento para manejar durante el día es alrededor de las 7 pm (unas 65 mph).

¿Cuál es la mejor hora para manejar mañana en el Área de la Bahía?

Antes de las 7 am o a media jornada, alrededor de las 7 pm. Evita las 8 am y las 4 pm.