Tráfico mañana en el Área de la Bahía: lunes 28 de septiembre
Mañana, lunes 28 de septiembre, las autopistas de el Área de la Bahía suelen estar más lentas alrededor de las 8 am (unas 58 mph en promedio), y la hora pico de la tarde es alrededor de las 4 pm. El mejor momento para manejar durante el día es alrededor de las 7 pm (unas 65 mph).
Hora por hora
| 5am | 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 63 | 60 | 58 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 59 | 59 | 59 | 62 | 65 | 66 | 66 |
Autopista por autopista
| Autopista | 7 am | 8 am | 5 pm | 6 pm | Más lenta |
|---|---|---|---|---|---|
| SR-1 North | 54 mph | 52 mph | 63 mph | 65 mph | 8 am (52 mph) |
| SR-1 South | 66 mph | 64 mph | 49 mph | 59 mph | 4 pm (47 mph) |
| SR-4 East | 65 mph | 64 mph | 60 mph | 62 mph | 3 pm (60 mph) |
| SR-4 West | 54 mph | 55 mph | 63 mph | 65 mph | 7 am (54 mph) |
| I-5 North | 65 mph | 66 mph | 68 mph | 69 mph | 7 am (65 mph) |
| I-5 South | 68 mph | 67 mph | 65 mph | 68 mph | 4 pm (59 mph) |
| SR-12 East | 63 mph | 62 mph | 61 mph | 64 mph | 12 pm (55 mph) |
| SR-12 West | 51 mph | 51 mph | 63 mph | 64 mph | 7 am (51 mph) |
| SR-17 North | 62 mph | 60 mph | 62 mph | 64 mph | 11 am (60 mph) |
| SR-17 South | 62 mph | 61 mph | 62 mph | 64 mph | 11 am (61 mph) |
| SR-24 East | 64 mph | 63 mph | 47 mph | 56 mph | 4 pm (46 mph) |
| SR-24 West | 59 mph | 55 mph | 64 mph | 65 mph | 8 am (55 mph) |
| SR-25 North | 50 mph | 43 mph | 63 mph | 65 mph | 8 am (43 mph) |
| SR-25 South | 60 mph | 59 mph | 43 mph | 51 mph | 5 pm (43 mph) |
| SR-29 South | 63 mph | 63 mph | 64 mph | 66 mph | 3 pm (62 mph) |
| SR-37 East | 64 mph | 62 mph | 63 mph | 64 mph | 12 pm (58 mph) |
| SR-37 West | 63 mph | 64 mph | 65 mph | 65 mph | 9 am (63 mph) |
| I-80 East | 65 mph | 64 mph | 53 mph | 60 mph | 5 pm (53 mph) |
| I-80 West | 52 mph | 52 mph | 63 mph | 65 mph | 8 am (52 mph) |
| SR-84 North | 64 mph | 64 mph | 61 mph | 63 mph | 5 pm (61 mph) |
| SR-84 South | 61 mph | 62 mph | 65 mph | 66 mph | 7 am (61 mph) |
| SR-85 North | 52 mph | 48 mph | 63 mph | 64 mph | 8 am (48 mph) |
| SR-85 South | 64 mph | 63 mph | 42 mph | 53 mph | 5 pm (42 mph) |
| SR-87 North | 55 mph | 52 mph | 64 mph | 66 mph | 8 am (52 mph) |
| SR-87 South | 65 mph | 64 mph | 50 mph | 57 mph | 5 pm (50 mph) |
| SR-92 East | 64 mph | 60 mph | 49 mph | 57 mph | 4 pm (48 mph) |
| SR-92 West | 54 mph | 52 mph | 62 mph | 64 mph | 8 am (52 mph) |
| SR-99 North | 61 mph | 63 mph | 64 mph | 65 mph | 12 pm (60 mph) |
| SR-99 South | 61 mph | 59 mph | 59 mph | 63 mph | 4 pm (56 mph) |
| US-101 North | 58 mph | 56 mph | 60 mph | 63 mph | 8 am (56 mph) |
| US-101 South | 60 mph | 57 mph | 57 mph | 61 mph | 4 pm (56 mph) |
| SR-237 East | 63 mph | 62 mph | 47 mph | 54 mph | 4 pm (47 mph) |
| SR-237 West | 59 mph | 58 mph | 61 mph | 63 mph | 8 am (58 mph) |
| I-238 North | 51 mph | 43 mph | 61 mph | 64 mph | 8 am (43 mph) |
| I-238 South | 57 mph | 55 mph | 57 mph | 63 mph | 2 pm (52 mph) |
| SR-242 North | 66 mph | 65 mph | 45 mph | 54 mph | 5 pm (45 mph) |
| SR-242 South | 43 mph | 46 mph | 65 mph | 65 mph | 7 am (43 mph) |
| I-280 North | 58 mph | 56 mph | 60 mph | 63 mph | 8 am (56 mph) |
| I-280 South | 63 mph | 60 mph | 54 mph | 59 mph | 5 pm (54 mph) |
| I-580 East | 65 mph | 63 mph | 55 mph | 62 mph | 4 pm (54 mph) |
| I-580 West | 55 mph | 53 mph | 63 mph | 65 mph | 8 am (53 mph) |
| I-680 North | 63 mph | 62 mph | 57 mph | 62 mph | 3 pm (56 mph) |
| I-680 South | 58 mph | 57 mph | 62 mph | 65 mph | 8 am (57 mph) |
| I-880 North | 59 mph | 54 mph | 51 mph | 55 mph | 3 pm (50 mph) |
| I-880 South | 50 mph | 47 mph | 54 mph | 61 mph | 8 am (47 mph) |
| I-980 East | 65 mph | 64 mph | 65 mph | 66 mph | 8 am (64 mph) |
| I-980 West | 65 mph | 64 mph | 66 mph | 67 mph | 2 pm (64 mph) |
Pronóstico basado en cada lectura de 5 minutos registrada los lunes; los choques, eventos y el clima pueden cambiarlo. El mapa en vivo pronostica las próximas cuatro horas según las condiciones actuales.
Tráfico en el Área de la Bahía ahora mismo
Preguntas
¿Habrá mucho tráfico mañana en el Área de la Bahía?
Mañana, lunes 28 de septiembre, las autopistas de el Área de la Bahía suelen estar más lentas alrededor de las 8 am (unas 58 mph en promedio), y la hora pico de la tarde es alrededor de las 4 pm. El mejor momento para manejar durante el día es alrededor de las 7 pm (unas 65 mph).
¿Cuál es la mejor hora para manejar mañana en el Área de la Bahía?
Antes de las 7 am o a media jornada, alrededor de las 7 pm. Evita las 8 am y las 4 pm.