Tráfico en las Twin Cities ahora mismo
A las 2:45 am CDT, las autopistas de las Twin Cities van a un promedio de 66 mph según 931 sensores. 24 sensores reportan tráfico detenido (menos de 30 mph).
Tramos más lentos ahora
- I-35E South cerca de T.h.13: 7 mph
- I-494 West cerca de N Of Valley Creek Rd: 19 mph
- MN-10 West cerca de Co Rd 96: 20 mph
- I-35E North cerca de Blackhawk Rd: 20 mph
- I-35E South cerca de S Of Co Rd 11: 20 mph
- I-494 North cerca de I-94: 20 mph
- I-494 South cerca de Oakland Rd: 22 mph
- I-35W South cerca de T.h.280: 23 mph
Autopistas de las Twin Cities
| Autopista | Ahora | Normalmente |
|---|---|---|
| MN-5 East | 58 mph | – |
| MN-5 West | 62 mph | – |
| MN-10 East | 63 mph | – |
| MN-10 West | 65 mph | – |
| I-35E North | 66 mph | – |
| I-35E South | 65 mph | – |
| I-35 North | 75 mph | – |
| I-35 South | 74 mph | – |
| I-35W North | 66 mph | – |
| I-35W South | 66 mph | – |
| MN-36 East | 62 mph | – |
| MN-36 West | 61 mph | – |
| MN-52 North | 63 mph | – |
| MN-52 South | 62 mph | – |
| MN-55 East | 56 mph | – |
| MN-55 West | 79 mph | – |
| MN-61 North | 64 mph | – |
| MN-61 South | 65 mph | – |
| MN-62 East | 60 mph | – |
| MN-62 West | 64 mph | – |
| MN-65 North | 41 mph | – |
| MN-65 South | 54 mph | – |
| MN-77 North | 67 mph | – |
| MN-77 South | 69 mph | – |
| I-94 East | 67 mph | – |
| I-94 West | 67 mph | – |
| MN-100 North | 69 mph | – |
| MN-100 South | 67 mph | – |
| MN-101 North | – | – |
| MN-101 South | – | – |
| MN-212 East | 72 mph | – |
| MN-212 West | 72 mph | – |
| MN-280 North | 54 mph | – |
| MN-280 South | 59 mph | – |
| I-394 Rev East | – | – |
| I-394 East | 61 mph | – |
| I-394 West | 65 mph | – |
| I-494 East | 68 mph | – |
| I-494 North | 64 mph | – |
| I-494 South | 66 mph | – |
| I-494 West | 61 mph | – |
| MN-610 East | 75 mph | – |
| MN-610 West | 66 mph | – |
| I-694 East | 64 mph | – |
| I-694 North | 45 mph | – |
| I-694 South | 65 mph | – |
| I-694 West | 66 mph | – |
¿Cuándo hay más tráfico en las Twin Cities?
En todas las autopistas que seguimos, el tráfico suele ser peor los martes alrededor de las 4 pm (unas 58 mph).
| Day | 5am | 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| mar | 69 | 67 | 61 | 61 | 65 | 65 | 66 | 66 | 64 | 63 | 61 | 58 | 59 | 65 | 66 | 67 | 67 |
| mié | 68 | 67 | 62 | 61 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 65 | 63 | 60 | 62 | 66 | 67 | 67 | 67 |
| jue | 68 | 67 | 64 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 62 | 59 | 61 | 66 | 66 | 67 | 67 |
| vie | 68 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 63 | 63 | 65 | 67 | 67 | 67 | 68 |
| sáb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Las páginas de cada autopista están en inglés.