Traffic Predict

When to Leave for SNA: Drive Times by Time of Day

How long it usually takes to drive to John Wayne Airport, Orange County (SNA) on a weekday, by the time you leave, from 30 cities. The slowest in the table: from Simi Valley at 5 pm, about 119 minutes.

Plan to reach the airport about 2 hours before a domestic flight and 3 hours before an international one; the columns on the right give the latest time to leave to be at the curb by 7 am or 5 pm on a normal weekday.

Plan your drive to SNA →

Driving to SNA

From6 am8 amnoon5 pmBe there by 7 amBy 5 pm
Anaheim18 min30 min18 min22 minleave 6:35 amleave 4:35 pm
Arcadia54 min66 min50 min93 minleave 6:05 amleave 3:40 pm
Azusa53 min68 min45 min53 minleave 6:05 amleave 4:05 pm
Burbank59 min80 min61 min97 minleave 6 amleave 3:15 pm
Claremont51 min65 min41 min48 minleave 6:05 amleave 4:10 pm
Corona38 min47 min30 min33 minleave 6:15 amleave 4:25 pm
Culver City43 min43 min43 min45 minleave 6:15 amleave 4:15 pm
Downey33 min61 min33 min47 minleave 6:20 amleave 4:15 pm
El Monte43 min63 min40 min47 minleave 6:10 amleave 4:15 pm
Glendale57 min76 min59 min96 minleave 6 amleave 3:15 pm
Hollywood50 min72 min52 min92 minleave 6:05 amleave 3:20 pm
Long Beach29 min30 min30 min32 minleave 6:30 amleave 4:25 pm
Los Angeles42 min66 min44 min84 minleave 6:10 amleave 3:30 pm
Mission Viejo14 min16 min15 min17 minleave 6:45 amleave 4:40 pm
Ontario58 min66 min47 min54 minleave 6 amleave 4:05 pm
Pasadena57 min77 min57 min102 minleave 6 amleave 3:05 pm
Pomona50 min62 min41 min45 minleave 6:05 amleave 4:15 pm
Porter Ranch85 min96 min83 min111 minleave 5:40 amleave 2:55 pm
Rancho Cucamonga66 min74 min51 min57 minleave 5:55 amleave 4:05 pm
Riverside57 min67 min46 min52 minleave 6 amleave 4:05 pm
San Bernardino72 min92 min59 min68 minleave 5:50 amleave 3:50 pm
Santa Clarita105 min113 min85 min114 minleave 5:35 amleave 2:50 pm
Santa Monica47 min47 min47 min48 minleave 6:10 amleave 4:10 pm
Simi Valley105 min109 min94 min119 minleave 5:30 amleave 2:45 pm
Temecula88 min94 min69 min73 minleave 5:40 amleave 3:45 pm
Thousand Oaks71 min72 min73 min71 minleave 5:45 amleave 3:45 pm
Torrance34 min35 min35 min36 minleave 6:25 amleave 4:20 pm
Van Nuys66 min83 min66 min104 minleave 5:55 amleave 3:05 pm
West Covina47 min65 min42 min53 minleave 6:05 amleave 4:10 pm
Whittier36 min67 min34 min48 minleave 6:15 amleave 4:10 pm

Typical Tuesday drive times from our freeway sensors, from the city centre to the terminals; weekends are usually faster, Friday afternoons slower. Crashes and weather are not included.

Leaving SNA

To6 am8 amnoon5 pm
Anaheim13 min15 min14 min24 min
Arcadia55 min61 min55 min77 min
Azusa51 min47 min41 min55 min
Burbank59 min75 min62 min72 min
Claremont36 min38 min38 min58 min
Corona28 min30 min29 min43 min
Culver City42 min45 min47 min50 min
Downey29 min41 min32 min52 min
El Monte38 min48 min44 min67 min
Glendale57 min74 min60 min70 min
Hollywood54 min64 min48 min61 min
Long Beach29 min31 min32 min35 min
Los Angeles43 min52 min41 min54 min
Mission Viejo15 min17 min16 min19 min
Ontario39 min43 min44 min60 min
Pasadena47 min58 min50 min74 min
Pomona36 min39 min36 min53 min
Porter Ranch79 min96 min83 min96 min
Rancho Cucamonga45 min48 min49 min68 min
Riverside40 min46 min44 min65 min
San Bernardino50 min60 min57 min78 min
Santa Clarita86 min103 min89 min102 min
Santa Monica46 min49 min51 min54 min
Simi Valley90 min108 min95 min111 min
Temecula67 min69 min65 min93 min
Thousand Oaks72 min76 min83 min148 min
Torrance34 min37 min38 min42 min
Van Nuys55 min58 min63 min116 min
West Covina49 min53 min41 min60 min
Whittier31 min44 min34 min52 min

Questions

How early should I leave for SNA?

Aim to reach SNA about 2 hours before a domestic flight (3 hours for international). The table above gives the latest time to leave from each city to be there by 7 am or 5 pm on a normal weekday; allow extra time on Friday afternoons, holidays and rainy days.

How long does it take to drive from Anaheim to SNA?

On a weekday it usually takes about 18 minutes leaving at 6 am and about 22 minutes leaving at 5 pm.

All airports